Рейтинг организаций за Декабрь 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
1 320919 Правительство РФ
2 73112 Правительство Украины
3 64873 Министерство обороны Украины
4 +1 64751 Министерство внутренних дел РФ
5 -1 64031 Вооруженные силы Украины (ВСУ)
6 +1 63126 ИТАР-ТАСС
7 -1 62811 Министерство обороны России
8 51769 Государственная Дума ФС РФ
9 49487 Евросоюз
10 42065 Следственный Комитет РФ
11 +2 34086 МЧС России
12 32334 Администрация президента России
13 +4 31978 РИА Новости
14 +2 30999 ВКонтакте (VK)
15 -4 30515 НАТО
16 -1 29545 Министерство иностранных дел РФ
17 +1 26017 Центральный банк РФ
18 -4 24641 Правительство США
19 20742 Meta (компания)
20 +2 17910 Google (компания)
21 +8 17902 Единая Россия (партия)
22 -2 17320 Facebook
23 17298 Правительство Москвы
24 +7 17162 Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
25 +8 16625 Сбербанк России
26 -2 16202 Минкомсвязь России
27 +15 15918 Группа ВТБ
28 -3 15698 Совет Федерации ФС РФ
29 +1 15166 Национальная гвардия России (Росгвардия)
30 +21 14594 Банк ВТБ
31 -3 14483 YouTube
32 +11 13334 Российские железные дороги (РЖД)
33 +3 12737 Правительство Московской области
34 -7 12417 Министерство обороны США
35 12166 Министерство юстиции РФ
36 -2 11996 Госавтоинспекция МВД России (ГАИ/ГИБДД)
37 -16 11873 Организация Объединенных Наций (ООН)
38 +7 11626 Министерство здравоохранения РФ
39 +2 11426 Белорусское телеграфное агентство (БелТА)
40 -1 11138 Управления Следственного комитета РФ
41 -1 11133 Коммерсантъ (ИД)
42 -5 10919 Правительство Германии
43 +3 10446 Министерство финансов РФ
44 -6 10384 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз)
45 -13 10199 Twitter, Inc.
46 -2 10013 Газпром (ПАО)
47 +9 9985 Правительство Республики Беларусь
48 +4 9884 Газпром-Медиа Холдинг
49 +25 9143 Reuters (агентство)
50 +5 8872 Содружество Независимых Государств (СНГ)
51 +6 8789 Департаменты полиции МВД РФ
52 +6 8639 Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
53 +8 8390 Государственный департамент США
54 8168 Гидрометцентр России
55 -8 8164 Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
56 +7 8073 Instagram (компания)
57 -4 7859 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
58 +2 7843 Министерство экономического развития РФ
59 +69 7691 Правительство Курской области
60 -10 7399 БРИКС
61 +28 7218 ВГТРК
62 -13 7064 Федеральная налоговая служба России (ФНС)
63 +81 7004 Кабинет министров Грузии
64 +2 6931 Toyota Group
65 -1 6931 Министерство просвещения России
66 +49 6878 Правительство Краснодарского края
67 -19 6774 Исполнительный офис президента США
68 +8 6652 Интерфакс (Группа)
69 +2 6615 Роспотребнадзор
70 +65 6577 Союзное государство Беларуси и России
71 +571 6557 Войска радиационной, химической и биологической защиты
72 +68 6491 Правительство Венгрии
73 +13 6429 Роскомнадзор (РКН)
74 -2 6172 РосБизнесКонсалтинг (РБК)
75 +9 6133 Rutube
76 +9 5878 Министерство транспорта РФ
77 -10 5870 Русская православная церковь (РПЦ)
78 -19 5862 Правительство Республики Казахстан
79 -4 5856 Правительство Санкт-Петербурга
80 -11 5828 Российская Премьер-Лига (футбол)
81 +12 5826 Военно-морской флот России
82 -14 5762 Министерство промышленности и торговли РФ
83 +7 5679 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
84 -3 5638 Московская биржа
85 -8 5568 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
86 +1 5471 ФСИН РФ
87 +13 5370 Генеральная прокуратура РФ
88 -9 5168 Министерство культуры РФ
89 +1081 5133 Правительство Сирии
90 +12 5096 Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
91 -11 4978 Защитники Отечества (Государственный фонд)
92 +3 4891 Вооруженные силы СССР
93 -2 4881 Правительство Ростовской области
94 4879 Федеральная антимонопольная служба России
95 +9 4870 Ростелеком
96 4849 Краснодар (футбольный клуб)
97 -27 4848 Совет безопасности Российской Федерации
98 +3 4777 Россия сегодня (международная медиагруппа)
99 +12 4764 Национальная Медиа Группа (НМГ)
100 +3 4657 Альфа-Групп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая