Рейтинг организаций за Май 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
1 204645 Правительство РФ
2 54345 Правительство Украины
3 +1 49020 Министерство обороны Украины
4 +3 48397 Министерство обороны России
5 47922 Вооруженные силы Украины (ВСУ)
6 -3 43913 Министерство внутренних дел РФ
7 -1 32086 ИТАР-ТАСС
8 +3 31830 Государственная Дума ФС РФ
9 -1 28331 Евросоюз
10 -1 24520 МЧС России
11 -1 23659 Следственный Комитет РФ
12 +5 20852 Администрация президента России
13 -1 20125 РИА Новости
14 18840 Министерство иностранных дел РФ
15 +1 16985 Правительство США
16 -1 16705 ВКонтакте (VK)
17 -4 16566 НАТО
18 +1 12178 Meta (компания)
19 +1 11241 Правительство Москвы
20 +12 11119 Совет Федерации ФС РФ
21 +5 10692 Национальная гвардия России (Росгвардия)
22 +2 10553 YouTube
23 +2 10373 Facebook
24 -6 10297 Центральный банк РФ
25 -4 9529 ГУОБДД МВД России
26 +5 9414 Министерство обороны США
27 9348 Министерство юстиции РФ
28 -6 9244 Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
29 -6 9028 Минкомсвязь России
30 -1 8751 Правительство Московской области
31 +3 8477 Twitter, Inc.
32 -2 8463 Google (компания)
33 +50 8325 Вооруженные силы СССР
34 +1 7994 Единая Россия (партия)
35 +3 7848 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз)
36 -8 7540 Организация Объединенных Наций (ООН)
37 +15 7413 Государственный департамент США
38 +12 6296 Министерство здравоохранения РФ
39 +15 6272 Гидрометцентр России
40 -7 6257 Сбербанк России
41 +3 6252 Российские железные дороги (РЖД)
42 +6 6027 Коммерсантъ (ИД)
43 -4 5896 Управления Следственного комитета РФ
44 +12 5859 Министерство финансов РФ
45 +42 5844 Русская православная церковь (РПЦ)
46 -1 5804 Российская Премьер-Лига (футбол)
47 +46 5747 Совет безопасности Российской Федерации
48 +20 5644 Кабинет министров Великобритании
49 +16 5526 Министерство экономического развития РФ
50 +5 5523 Национальная Медиа Группа (НМГ)
51 -10 5516 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
52 -6 5216 Правительство Республики Беларусь
53 -6 5163 Правительство Республики Казахстан
54 +19 5033 ХАМАС
55 +6 5026 Газпром (ПАО)
56 -3 4984 Содружество Независимых Государств (СНГ)
57 +13 4967 Министерство промышленности и торговли РФ
58 -15 4822 Группа ВТБ
59 +7 4724 РЕН ТВ
60 -1 4670 Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
61 +39 4605 Военно-морской флот России
62 +16 4479 Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
63 +25 4352 Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
64 -7 4332 Департаменты полиции МВД РФ
65 -5 4290 Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
66 +24 4261 Правительство Санкт-Петербурга
67 -4 4191 Министерство просвещения России
68 -26 4151 Конгресс США
69 +17 4110 Краснодар (футбольный клуб)
70 -6 4008 Интерфакс (Группа)
71 -4 3989 Россия сегодня (международная медиагруппа)
72 +664 3908 Правительство Словакии
73 -22 3859 Банк ВТБ
74 +18 3835 ФСИН РФ
75 -26 3792 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
76 +13 3770 Министерство культуры РФ
77 +27 3716 Правительство Армении
78 -3 3706 Toyota Group
79 +26 3622 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
80 -22 3609 Кабинет министров Израиля
81 +75 3467 Правительство Курской области
82 +2 3458 РосБизнесКонсалтинг (РБК)
83 -11 3398 Роспотребнадзор
84 -10 3398 Правительство Германии
85 -23 3392 Федеральная антимонопольная служба России
86 -9 3357 Правительство Китая
87 +16 3318 Reuters (агентство)
88 -17 3276 Федеральная налоговая служба России (ФНС)
89 +48 3245 Министерство спорта РФ
90 +20 3224 Верховная Рада Украины
91 -9 3178 Московская биржа
92 +82 3159 Министерство энергетики РФ
93 +15 3156 Apple Inc.
94 +2 3149 Радио Sputnik
95 -10 3089 Исполнительный офис президента США
96 -27 3048 Минстрой России
97 +28 3036 ФК Зенит, Санкт-Петербург
98 +144 2984 Правительство Хабаровского края
99 +111 2933 Правительство Тульской области
100 -9 2927 Генеральная прокуратура РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая