Рейтинг организаций за Декабрь 2024
Предыдущая 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 Следующая
2601 -640 116 Посольство России в Белоруссии
2602 +1267 115 Ясногорский Районный Суд
2603 +536 115 Bnp Paribas
2604 -694 115 Квадра (генерирующая компания)
2605 +289 115 Законодательное Собрание Камчатского Края
2606 -808 115 Уфимский государственный нефтяной технический университет
2607 +401 115 УФСБ РФ по Новосибирской области
2608 +1438 115 Российский государственный университет правосудия (РГУП)
2609 -137 115 Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
2610 +5189 115 Qatarenergy
2611 -204 115 Рамштайн (авиабаза)
2612 -710 115 Палестинский исламский джихад
2613 -113 115 Корпус морской пехоты США
2614 +1 115 Следственный комитет РФ по Курганской области
2615 +1166 115 Зеленодольский завод им. А.М. Горького
2616 +1011 115 Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского
2617 +23 115 Иркутский областной суд
2618 -828 115 Национальный клиринговый центр (НКЦ)
2619 -579 115 Гродненский городской исполнительный комитет
2620 +320 115 Rolls-Royce
2621 +161 115 Хорошевский Районный Суд
2622 -106 115 Союз Кинематографистов
2623 -348 115 Международная организация по стандартизации (ISO)
2624 new 115 Евразийская ассоциация рынка отопительных систем (ЕВРАРОС)
2625 -741 115 Курганская областная Дума
2626 -650 114 Звездочка (ФГУП)
2627 -212 114 Движение неприсоединения
2628 +469 114 Ливерпуль (футбольный клуб)
2629 +1779 114 Middle East News Agency
2630 -948 114 Зернопродукт (Ефремовский спиртзавод)
2631 -160 114 Гдеэтотдом
2632 +1626 114 Каспий (футбольный клуб, Актау)
2633 -1132 114 Министерство обороны Японии
2634 -618 114 Министерство культуры Омской области
2635 +116 114 Пермский край (арбитражный суд)
2636 -196 114 Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН
2637 -453 114 Тульский государственный университет (ТулГУ)
2638 -588 114 Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ)
2639 +392 114 Освенцим (Auschwitz)
2640 -1169 114 Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова
2641 -65 114 Eni S.P.A.
2642 -370 113 Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ
2643 -453 113 Коммунистическая партия Российской Федерации (фракция)
2644 +1377 113 Министерство внутренних дел Франции
2645 +644 113 ГУ МВД России по СКФО
2646 +342 113 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области
2647 -469 113 Всемирный экономический форум (ВЭФ)
2648 +993 113 КазТрансОйл
2649 -308 113 ВСМПО-АВИСМА
2650 +23 113 Пермский государственный академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского
2651 +2509 112 Могилевский областной суд
2652 -1408 112 Росагролизинг
2653 -80 112 Институт цитологии и генетики СО РАН
2654 +680 112 Ленинский районный суд Новосибирска
2655 +106 112 Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ)
2656 +435 112 Sega
2657 -208 112 ТЭК Санкт-Петербурга (ГУП)
2658 +403 112 Меджлис крымскотатарского народа
2659 +638 112 А1 (Инвестиционная компания)
2660 +88 112 Колпинский районный суд Санкт-Петербурга
2661 +558 112 LG Electronics
2662 +220 112 Транснефть - Прикамье
2663 +75 112 Братская ГЭС
2664 -1308 112 Whoosh
2665 +561 112 Мурман (телерадиокомпания)
2666 +519 111 Сибирский химический комбинат
2667 +165 111 Российский топливный союз (РТС)
2668 +12 111 Мозырский нефтеперерабатывающий завод
2669 +2775 111 Ntechlab
2670 -175 111 Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
2671 +78 111 Государственное Собрание Республики Мордовия
2672 +126 111 Спутник (организация)
2673 +5393 111 Департамент военной контрразведки ФСБ (ДВКР ФСБ)
2674 +1256 111 Мурманский областной суд
2675 -156 111 Координационный центр доменов RU/РФ
2676 +351 111 Верховный совет РСФСР
2677 -362 111 Город Санкт-Петербург (арбитражный суд)
2678 -564 111 Алтайский государственный аграрный университет
2679 +241 111 Московский государственный строительный университет
2680 -527 111 Uma2rmaH (группа)
2681 +4714 111 First Data
2682 +724 110 Хор Турецкого
2683 -497 110 Московский театр Олега Табакова
2684 -640 110 Федерация спортивной борьбы России
2685 +789 110 Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова
2686 -78 110 ЦАГИ имени Н.Е. Жуковского
2687 +1380 110 Правительство Таиланда
2688 +773 110 Комитет ГД РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
2689 +2731 110 Министерство обороны Норвегии
2690 -406 110 Кировская область (мчс рф)
2691 -793 110 Ассоциация банков России (АБР)
2692 +1412 110 Загорский трубный завод
2693 -1194 110 Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области
2694 +1542 110 Парламент Канады
2695 -274 110 Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
2696 -526 110 Министерство Обороны Финляндии
2697 -79 110 ТехноНИКОЛЬ (корпорация)
2698 +877 109 Министерство здравоохранения Хабаровского края
2699 -963 109 Служба контрразведки
2700 +1396 109 Казаньоргсинтез
Предыдущая 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 Следующая